Law Firm
Kilpatrick Townsend & Stockton
andPractitioners379
Name | Cases | Level | City, State |
---|---|---|---|
0 | Partner | Los Angeles, CA | |
0 | |||
0 | Partner | San Francisco, CA | |
0 | Partner | Atlanta, GA | |
0 | Counsel | Atlanta, GA | |
0 | Associate | Seattle, WA | |
0 | Partner | Washington, DC | |
0 | |||
0 | Partner | New York, NY | |
0 | |||
0 | Attorney | San Francisco, CA | |
0 | Associate | Denver, CO | |
0 | Associate | Denver, CO | |
0 | Partner | Atlanta, GA | |
0 | Associate | New York, NY | |
0 | Counsel | Winston-salem, NC | |
0 | Associate | San Francisco, CA | |
0 | Counsel | Washington, DC | |
0 | |||
0 | Partner | Atlanta, GA | |
0 | Partner | Atlanta, GA | |
0 | Associate | Los Angeles, CA | |
0 | Associate | Denver, CO | |
0 | Associate | Seattle, WA | |
0 | Associate | New York, NY | |
0 | Associate | Atlanta, GA | |
0 | Associate | San Francisco, CA | |
0 | |||
0 | Agent | Winston-salem, NC | |
0 | Partner | Atlanta, GA | |
0 | Associate | Washington, DC | |
0 | Staff | Oakland, CA | |
0 | Staff | Atlanta, GA | |
Leanne ClementMember | 0 | Staff | Palo Alto, CA |
0 | Associate | Washington, DC | |
0 | Associate | Atlanta, GA | |
0 | |||
0 | |||
0 | Associate | San Francisco, CA | |
0 | Atlanta, GA | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | New York, NY | ||
0 | Partner | New York, NY | |
0 | Agent | Washington, DC | |
0 | Attorney | Menlo Park, CA | |
0 | |||
0 | |||
0 |